Produktdetails:
|
Name: | Vierreihige volle Ergänzungs-Zylinderrollenlager | Art: | Reihe SL15 |
---|---|---|---|
Material: | Bearig-Stahl 100Cr6, GCr15 | Größe: | Metrische Reihe |
Anzahl der Reihen:: | Vierreihig (vierfache Reihe) | Größenbereich: | Von Identifikation 70mm bis Identifikation 200mm |
Präzisionsbewertung: | ABEC1, ABEC3, ABEC5 | Eigenschaft: | Loslager |
Markieren: | Vierfaches Reihen-Zylinderrollenlager,Rollenlager der vollen Ergänzung SL15 914,Rollenlager der vollen Ergänzung SL15 920 |
Volle Ergänzungs-Zylinderrollenlager vervierfachen Reihe SL15 914 SL15 920
Mouette ist spezialisiert worden, auf, volle Ergänzung Zylinderrollenlager für mehr als 8 Jahre zu produzieren, und wir haben viele Arten herein auf Lageroder halb fertige Teile.
Für SL sind 15 Reihen, die Lager vierfache Reihe. Sie sind Loslager.
Volle Ergänzungs-Zylinderrollenlager-Spezifikationen der Reihen-SL15:
Tragen des Codes |
Maße | Grundlegende ladende Bewertung | Grenzgeschwindigkeit | Masse | |||||||||
d | D | B | rmin | s | C | d1 | E | Dyn. | Notfall. | Grenzgeschwindigkeit | Verweis-Geschwindigkeit | ||
Cr | Herz | nG | Notiz: | ||||||||||
Millimeter | KN | U/min | Kilogramm | ||||||||||
SL15 914 | 70 | 100 | 57 | 1 | 1 | 28,5 | 83 | 91 | 177 | 355 | 3800 | 2800 | 1,45 |
SL15 916 | 80 | 110 | 57 | 1 | 1 | 28,5 | 92 | 100 | 188 | 395 | 3400 | 2400 | 1,6 |
SL15 918 | 90 | 125 | 68 | 1,1 | 1,5 | 34 | 103 | 115 | 255 | 560 | 3000 | 2000 | 2,6 |
SL15 920 | 100 | 140 | 78 | 1,1 | 2 | 39 | 116,5 | 129 | 325 | 740 | 2700 | 1800 | 3,8 |
SL15 922 | 110 | 150 | 78 | 1,1 | 2 | 39 | 125 | 138 | 340 | 800 | 2500 | 1600 | 4,15 |
SL15 924 | 120 | 165 | 87 | 1,1 | 3 | 43,5 | 139 | 153 | 380 | 880 | 2300 | 1500 | 5,55 |
SL15 926 | 130 | 180 | 96 | 1,5 | 4 | 48 | 149,5 | 165 | 445 | 1030 | 2100 | 1300 | 7,4 |
SL15 928 | 140 | 190 | 96 | 1,5 | 4 | 48 | 160 | 176 | 460 | 1100 | 2000 | 1200 | 7,9 |
SL15 930 | 150 | 210 | 116 | 2 | 4 | 58 | 171,5 | 192 | 700 | 1640 | 1800 | 1100 | 12,6 |
SL15 932 | 160 | 220 | 116 | 2 | 4 | 58 | 185 | 206 | 730 | 1770 | 1700 | 950 | 13,5 |
SL15 934 | 170 | 230 | 116 | 2 | 4 | 58 | 194 | 215 | 750 | 1860 | 1600 | 900 | 13,9 |
SL15 936 | 180 | 250 | 133 | 2 | 4 | 66,5 | 206 | 230 | 970 | 2410 | 1500 | 800 | 20,4 |
SL15 938 | 190 | 260 | 133 | 2 | 4 | 66,5 | 216 | 240 | 1000 | 2550 | 1400 | 750 | 21,4 |
SL15 940 | 200 | 280 | 152 | 2,1 | 5 | 76 | 231 | 259 | 1180 | 2950 | 1400 | 700 | 29,4 |
Ansprechpartner: Amanda Ni
Telefon: 86 18115076599
Faxen: 86-0519-85265603