Produktdetails:
|
Name: | Volle Ergänzungs-Zylinderrollenlager | Hauptmerkmale: | Zylinderrollenlager SL04. - Pp., Festlager, doppelte Reihe, zylinderförmiger Rollensatz der vollen E |
---|---|---|---|
Langweilig: | Zylindrische Bohrung | Lagermaterial: | Hochwertiger Lagerstahl 100Cr6, GCr15, AISI 52100 |
Zoll/metrisches: | Metrische Größe | Abdichtung: | Treten Sie mit Dichtung auf beiden Seiten in Verbindung |
Radiale Lagerluft: | Gruppe N (CN) | Zahl von Wälzkörperreihen: | Zweireihige Ausführung |
Markieren: | Zylinderrollenlager voller Ergänzung SL04 130PP,Zylinderrollenlager SL04 150PP der vollen Ergänzung,Metrisches Rollenlager SL04 200PP |
Volle Ergänzungs-Zylinderrollenlager SL04130PP SL04 150PP SL04 200PP
Hauptspezifikationen:
Kategorie: Zylinderrollenlager-Doppelt-Reihe
Bohrung: Zylinderförmige Bohrung
Dichtung: Pp. treten mit Dichtung auf beiden Seiten in Verbindung
Käfig-Art: Volle Ergänzung, kein Käfig
Internes radialspiel: Gruppe N (normale interne Spiel KN)
Präzision: Standardpräzision
Hitze-Stabilisierung: Keine Hitze-Stabilisierung - Temperaturen °C bis 120
Volle Ergänzungs-Zylinderrollenlager schreiben Details der Reihen-SL04:
Tragen des Codes | Maße | Ladende Bewertung | Grenzgeschwindigkeit | Masse | ||||||||
d | D | B | d1 | D1 | C | r | Dyn. | Notfall. | Dauerschwingfestigkeitslast | nG | ||
Cr | Herz | Kanaille | ||||||||||
Millimeter | KN | U/min | Kilogramm | |||||||||
SL04 130PP | 130 | 190 | 80 | 151 | 186 | 79 | 0,6 | 430 | 790 | 87 | 800 | 7,5 |
SL04 140PP | 140 | 200 | 80 | 160,5 | 196 | 79 | 0,6 | 445 | 840 | 91 | 750 | 8 |
SL04 150PP | 150 | 210 | 80 | 175 | 206 | 79 | 0,6 | 465 | 920 | 98 | 700 | 8,4 |
SL04 160PP | 160 | 220 | 80 | 184,5 | 216 | 79 | 0,6 | 480 | 970 | 101 | 700 | 8,8 |
SL04 170PP | 170 | 230 | 80 | 194,5 | 226 | 79 | 0,6 | 490 | 1030 | 105 | 650 | 9,3 |
SL04 180PP | 180 | 240 | 80 | 203,5 | 236 | 79 | 0,6 | 500 | 1080 | 110 | 600 | 9,8 |
SL04 190PP | 190 | 260 | 80 | 218 | 254 | 79 | 0,6 | 520 | 1130 | 113 | 550 | 12,7 |
SL04 200PP | 200 | 270 | 80 | 227,5 | 264 | 79 | 0,6 | 540 | 1210 | 119 | 550 | 13,2 |
SL04 220PP | 220 | 300 | 95 | 249 | 294 | 94 | 1 | 700 | 1550 | 150 | 480 | 19,5 |
SL04 240PP | 240 | 320 | 95 | 272 | 314 | 94 | 1 | 740 | 1700 | 160 | 480 | 21 |
SL04 260PP | 260 | 340 | 95 | 293 | 334 | 94 | 1 | 840 | 199 | 182 | 440 | 22,5 |
SL04 300PP | 300 | 380 | 95 | 328,5 | 374 | 94 | 1 | 900 | 2250 | 199 | 380 | 25,5 |
Ansprechpartner: Amanda Ni
Telefon: 86 18115076599
Faxen: 86-0519-85265603