Produktdetails:
|
Name: | Zylinderrollenlager halb errichten | Mediumbeschreibung: | Zylinderrollenlager SL1818. - E, Rollensatz der vollen Ergänzung, einzelne Reihe, Lager, 1 Rippe auf |
---|---|---|---|
Langweilig: | Zylindrische Bohrung | Lagermaterial: | 100Cr6, GCr15, AISI 52100 |
Größe: | Metrische Reihe | Dichtung: | Offen, kein Siegel |
Käfigtyp: | Vollständige Ergänzung, kein Käfig | Internes radialspiel: | Normales internes Spiel |
Präzision: | Standardpräzision | Hitzestabilisierung: | Keine Hitzestabilisierung - Temperaturen bis 120 °C |
Markieren: | Zylinderrollenlagerrollen halb errichten,Rollenlager der vollen Ergänzung SL181872-E,Rollenlager der vollen Ergänzung SL181852-E |
Halb Festlager-Zylinderrollenlager SL181872-E SL181852-E
Einzelne Zylinderrollenlager der vollen Ergänzung der Reihe haben festes äußeres und Innenringe zusammen mit Rippe-geführten zylinderförmigen Rollen. Da diese Lager die größte mögliche Anzahl von Wälzkörpern haben, haben sie die extrem hohe lastentragende radialkapazität, hohe Starrheit und sind für besonders Kompaktbauweisen passend. Wegen der kinematischen Bedingungen jedoch erzielen sie nicht die hohen Geschwindigkeiten, die möglich sind, wenn man Zylinderrollenlager mit Käfig verwendet.
Das SL181872-E ist, Vollergänzungszylinderrollenlager ein einzeiliges. Diese tragende Art hat ein festes äußeres und ein Innenring und eine hohe Anzahl zylinderförmige Rollen. Diese Rollen werden zwischen die Rippen der Ringe geführt. Da es keinen Käfig gibt, kann die Höchstzahl von Rollen verwendet werden. Infolgedessen können diese Lager sehr hohe Radiallasten stützen. Jedoch ist die Höchstgeschwindigkeit niedriger als die Geschwindigkeit von Zylinderrollenlagern mit Käfigen. Einzeilige Vollergänzungszylinderrollenlager können axiale Kräfte in einer Richtung auch stützen. Sie werden als Stützlager benutzt. Stützlager erlauben axiale Verschiebung der Welle im Verhältnis zu der Wohnung in einer Richtung. Die Welle sitzt axial in der anderen Richtung.
Halb Reihen-Spezifikationen der Festlager-Zylinderrollenlager-SL1818:
Tragen des Codes |
Maße | Ladende Bewertung | Grenzgeschwindigkeit | Masse | ||||||||||||
d | D | B | d1 | D1 | E | s | rmin | Dyn. | Notfall. | Dauerschwingfestigkeitslast | Grenzgeschwindigkeit | Referenzgeschwindigkeit | ||||
Cr | Herz | Kanaille | nG | Notiz: | ||||||||||||
Millimeter | KN | U/min | Kilogramm | |||||||||||||
SL181840 | 200 | 250 | 24 | 216,6 | 231,6 | 237,6 | 2 | 1,5 | 178 | 320 | 33,5 | 1450 | 1040 | 2,57 | ||
SL181844 | 220 | 270 | 24 | 237,3 | 252,3 | 258,5 | 2 | 1,5 | 187 | 350 | 36 | 1320 | 940 | 2,8 | ||
SL181848-E | 240 | 300 | 28 | 260,5 | 281 | 287,5 | 2 | 2 | 265 | 490 | 51 | 1200 | 870 | 4,29 | ||
SL181852-E | 260 | 320 | 28 | 281 | 301,5 | 308 | 2 | 2 | 275 | 530 | 54 | 1110 | 790 | 4,61 | ||
SL181856-E | 280 | 350 | 33 | 304 | 327 | 335 | 2,5 | 2 | 355 | 670 | 69 | 1030 | 730 | 6,89 | ||
SL181860-E | 300 | 380 | 38 | 323,5 | 350,5 | 360 | 3 | 2,1 | 455 | 840 | 86 | 960 | 680 | 9,79 | ||
SL181864-E | 320 | 400 | 38 | 344,5 | 371,5 | 381 | 3 | 2,1 | 470 | 900 | 90 | 910 | 620 | 10,36 | ||
SL181868-E | 340 | 420 | 38 | 365,5 | 392,5 | 402,2 | 3 | 2,1 | 485 | 960 | 94 | 860 | 570 | 10,93 | ||
SL181872-E | 360 | 440 | 38 | 387 | 413,5 | 423,5 | 3 | 2,1 | 500 | 1010 | 98 | 810 | 530 | 11,49 | ||
SL181876-E | 380 | 480 | 46 | 415,5 | 448 | 459 | 4 | 2,1 | 650 | 1290 | 126 | 750 | 490 | 18,87 | ||
SL181880-E | 400 | 500 | 46 | 432 | 464,5 | 475,5 | 4 | 2,1 | 660 | 1340 | 130 | 720 | 470 | 19,81 | ||
SL181884-E | 420 | 520 | 46 | 457 | 489,5 | 500 | 4 | 2,1 | 680 | 1420 | 135 | 690 | 430 | 20,6 | ||
SL181888-E | 440 | 540 | 46 | 473,5 | 506 | 517 | 4 | 2,1 | 700 | 1470 | 139 | 660 | 415 | 21,54 | ||
SL181892-E | 460 | 580 | 56 | 501,5 | 541 | 554 | 5 | 3 | 940 | 1890 | 179 | 620 | 385 | 33,21 | ||
SL181896-E | 480 | 600 | 56 | 522 | 561 | 574,5 | 5 | 3 | 960 | 1970 | 185 | 600 | 365 | 34,53 | ||
SL1818/500-E | 500 | 620 | 56 | 542 | 581,5 | 594,5 | 5 | 3 | 980 | 2050 | 190 | 580 | 345 | 35,73 |
Ansprechpartner: Amanda Ni
Telefon: 86 18115076599
Faxen: 86-0519-85265603