Produktdetails:
|
Name: | Stützrolle Yoke Type Track Rollers | Lagerteil: | Komplette Bahnrolle |
---|---|---|---|
Material: | Hochlegierter Lagerqualitätsstahl | Größenbereich: | Metrisch |
Außenringprofil: | Kugelförmiger Außendurchmesser R500 (Standard) | Beschichtung: | Ohne |
Anzahl der Flansche, Außenring: | 0 | Reihenanzahl: | 1 |
Wälzkörper: | Nadelrollen | Nachschmierfunktion: | Über Innenringschmierbohrung |
Markieren: | Bolzenart Abtastrolle-Rollenlager,doppeltes ReihenAbtastrolle-Rollenlager,Zylinderförmige JochAbtastrolle |
Yoke Type Track Rollers Metric ohne axiale Anleitung äußerer Ring Without Ribs STO10
Stützrollen (Joch-artige Bahnrollen) sind, um auf allen Arten Bahnen zu laufen entworfen und in den Nocken-Antrieben, in den Förderersystemen, in etc. verwendet zu werden. Sie basieren auf einer einzelnen Reihennadel, die mit einem Innenring trägt. Sie haben einen dickwandigen Außenring mit einer gekrönten Rollbahn und sind gelieferter Bereit-zuberg. Der Innenring enthält eine Schmierbohrung, um relubrication zu erleichtern. Der Außenring, der Innenring und die Nadel und die Käfigversammlung können separat angebracht werden.
Stützrollen-Yoke Type Track Rollers-Spezifikationen:
Welle Durchmesser |
Tragen des Codes | Grenzmaße | Grundbeladungs-Bewertung | Grenzgeschwindigkeit | Masse | ||||
d | D | B | C | Dynamisch | Statisch | Öl | |||
Millimeter | Millimeter | N | U/min | g | |||||
19 | STO6 | 6 | 19 | 10 | 9,8 | 5200 | 6550 | 18000 | 18 |
STO6X | 6 | 19 | 10 | 9,8 | 5200 | 6550 | 18000 | 18 | |
24 | STO8 | 8 | 24 | 10 | 9,8 | 5600 | 7650 | 16000 | 28 |
STO8X | 8 | 24 | 10 | 9,8 | 5600 | 7650 | 16000 | 28 | |
30 | STO10 | 10 | 30 | 12 | 11,8 | 10000 | 10800 | 12000 | 51 |
STO10X | 10 | 30 | 12 | 11,8 | 10000 | 10800 | 12000 | 51 | |
32 | STO12 | 12 | 32 | 12 | 11,8 | 10600 | 12000 | 10000 | 57 |
STO12X | 12 | 32 | 12 | 11,8 | 10600 | 12000 | 10000 | 57 | |
35 | STO15 | 15 | 35 | 12 | 11,8 | 12500 | 15600 | 7000 | 64 |
STO15X | 15 | 35 | 12 | 11,8 | 12500 | 15600 | 7000 | 64 | |
40 | STO17 | 17 | 40 | 16 | 15,8 | 18300 | 23600 | 6300 | 114 |
STO17X | 17 | 40 | 16 | 15,8 | 18300 | 23600 | 6300 | 114 | |
47 | STO20 | 20 | 47 | 16 | 15,8 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 |
STO20X | 20 | 47 | 16 | 15,8 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 | |
STO20ZZ | 20 | 47 | 20 | 19,8 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 | |
STO25 | 25 | 47 | 16 | 15,8 | 19000 | 26000 | 5300 | 182 | |
STO25X | 25 | 47 | 16 | 15,8 | 19000 | 26000 | 5300 | 182 | |
62 | STO30 | 30 | 62 | 20 | 19,8 | 31500 | 26000 | 5300 | 325 |
STO30X | 30 | 62 | 20 | 19,8 | 31500 | 52000 | 3000 | 325 | |
STO30ZZ | 30 | 62 | 20 | 19,8 | 31500 | 52000 | 3000 | 325 | |
72 | STO35 | 35 | 72 | 20 | 19,8 | 31500 | 52000 | 3000 | 435 |
STO35X | 35 | 72 | 20 | 19,8 | 31500 | 52000 | 3000 | 435 | |
STO35ZZ | 35 | 72 | 20 | 19,8 | 31500 | 52000 | 3000 | 435 | |
80 | STO40 | 40 | 80 | 20 | 19,8 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 |
STO40X | 40 | 80 | 20 | 19,8 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 | |
STO40ZZ | 40 | 80 | 26 | 28,5 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 | |
85 | STO45 | 45 | 85 | 20 | 19,8 | 38000 | 75000 | 1600 | 580 |
STO45X | 45 | 85 | 20 | 19,8 | 38000 | 75000 | 1600 | 580 | |
90 | STO50 | 50 | 90 | 20 | 19,8 | 40000 | 80000 | 1500 | 650 |
STO50X | 50 | 90 | 20 | 19,8 | 40000 | 80000 | 1500 | 650 |
Ansprechpartner: Amanda Ni
Telefon: 86 18115076599
Faxen: 86-0519-85265603