Produktdetails:
|
Name: | Stützrollen-metrischer Yoke Type Track Roller Without-Innenring | Material: | Hochlegierter Lagerqualitätsstahl |
---|---|---|---|
Beschichtung: | Ohne | Größenbereich: | Metrisch |
Außenringprofil: | Gekrönt (kugelförmiger Außendurchmesser R500) | Käfig: | Eingesperrt |
Wälzkörper: | Nadelrollen | Abdichtung: | Kontaktlippendichtungen auf beiden Seiten |
Markieren: | Austauschbarer Yoke Type Cam Followers,RNA22 Yoke Type Cam Followers,Zylinderförmiges mcgill spannen Rolle an |
Stützrolle metrischer Yoke Type Track Roller ohne Innenring RNA2200 2RS RNA2205 2RS
MOUETTE-Lager produziert die ganze Strecke der Abtastrollen, Standard und der nichtstandardisierten Entwürfe. Kundengebundene Abtastrollen sind verfügbar, Ihre Anwendung sowie einen Risiko-freien Anwendungsbericht zu passen, in dem wir unsere Technikempfehlungen zur Verfügung stellen, Ihre Anwendung zu verbessern oder Ihre Betriebskosten zu verringern.
Diese Rollennachfolgerlager sind im Wälzlagerstahl und im Edelstahl verfügbar. Und wir bieten auch McMaster Carr Camfollower mit Uräthan an (Plastikabtastrolle).
Stützrollen (Joch-artige Bahnrollen) sind, um auf allen Arten Bahnen zu laufen entworfen und in den Nocken-Antrieben, in den Förderersystemen, in etc. verwendet zu werden. Sie basieren auf einer einzelnen Reihennadel, die ohne einen Innenring trägt, für Anwendungen bestimmt, wo verhärtet und Grundkanäle auf dem Stift oder der Welle zur Verfügung gestellt werden können. Sie haben einen dickwandigen Außenring mit einer gekrönten Rollbahn und werden versiegelt und Bereit-zuberg geliefert.
Stützrolle metrischer Yoke Type Track Roller ohne inneren Ring Specifications:
Welle Durchmesser |
Yoke Type Cam Followers Code | Grenzmaße | Grundbeladungs-Bewertung | Grenzgeschwindigkeit | Masse | |||||||
Ohne IR | d | FW | D | B | C | Dynamisch | Statisch | Öl | ||||
Millimeter | Millimeter | N | U/min | g | ||||||||
19 | RNA22/6 2RS | 6 | 10 | 19 | 12 | 11,8 | 5000 | 4350 | 18000 | 18 | ||
RNA22/6 2RSX | 6 | 10 | 19 | 12 | 11,8 | 5000 | 4350 | 18000 | 18 | |||
24 | RNA22/8 2RS | 8 | 12 | 24 | 12 | 11,8 | 5500 | 5200 | 14000 | 29 | ||
RNA22/8 2RSX | 8 | 12 | 24 | 12 | 11,8 | 5500 | 5200 | 14000 | 29 | |||
30 | RNA2200 2RS | 10 | 14 | 30 | 14 | 13,8 | 7600 | 8100 | 11000 | 52 | ||
RNA2200 2RSX | 10 | 14 | 30 | 14 | 13,8 | 7600 | 8100 | 11000 | 52 | |||
32 | RNA2201 2RS | 12 | 16 | 32 | 14 | 13,8 | 8500 | 9700 | 9500 | 57 | ||
RNA2201 2RSX | 12 | 16 | 32 | 14 | 13,8 | 8500 | 9700 | 9500 | 57 | |||
35 | RNA2202 2RS | 15 | 20 | 35 | 14 | 13,8 | 9600 | 12000 | 7000 | 60 | ||
RNA2202 2RSX | 15 | 20 | 35 | 14 | 13,8 | 9600 | 12000 | 7000 | 60 | |||
40 | RNA2203 2RS | 17 | 22 | 40 | 16 | 15,8 | 12000 | 16500 | 6000 | 94 | ||
RNA2203 2RSX | 17 | 22 | 40 | 16 | 15,8 | 12000 | 16500 | 6000 | 94 | |||
47 | RNA2204 2RS | 20 | 25 | 47 | 18 | 17,8 | 18500 | 21900 | 4600 | 152 | ||
RNA2204 2RSX | 20 | 25 | 47 | 18 | 17,8 | 18500 | 21900 | 4600 | 152 | |||
52 | RNA2205 2RS | 25 | 30 | 52 | 18 | 17,8 | 20100 | 26000 | 3500 | 179 | ||
RNA2205 2RSX | 25 | 30 | 52 | 18 | 17,8 | 20100 | 26000 | 3500 | 179 | |||
62 | RNA2206 2RS | 30 | 35 | 62 | 20 | 19,8 | 23000 | 28000 | 2800 | 284 | ||
RNA2206 2RSX | 30 | 35 | 62 | 20 | 19,8 | 23000 | 28000 | 2800 | 284 | |||
72 | RNA2207 2RS | 35 | 42 | 72 | 23 | 22,7 | 29800 | 46300 | 2200 | 432 | ||
RNA2207 2RSX | 35 | 42 | 72 | 23 | 22,7 | 29800 | 46300 | 2200 | 432 | |||
80 | RNA2208 2RS | 40 | 48 | 80 | 23 | 22,7 | 38200 | 57700 | 1700 | 530 | ||
RNA2208 2RSX | 40 | 48 | 80 | 23 | 22,7 | 38200 | 57700 | 1700 | 530 | |||
85 | RNA2209 2RS | 45 | 52 | 85 | 23 | 22,7 | 40300 | 63800 | 1600 | 545 | ||
RNA2209 2RSX | 45 | 52 | 85 | 23 | 22,7 | 40300 | 63800 | 1600 | 545 | |||
90 | RNA22010 2RS | 50 | 58 | 90 | 23 | 22,7 | 66000 | 86000 | 1300 | 563 | ||
RNA22010 2RSX | 50 | 58 | 90 | 23 | 22,7 | 66000 | 86000 | 1300 | 563 |
Ansprechpartner: Amanda Ni
Telefon: 86 18115076599