Produktdetails:
|
Name: | Gekrönte Stützrollen Yoke Type Track Rollers mit Frontringen | Material: | Hochlegierter Lagerqualitätsstahl |
---|---|---|---|
Rollen-Form: | Außenringprofil krönte R500 | Beschichtung: | Ohne (neutrale Wälzlagerstahl-Farbe) |
Größenbereich: | Metrische Reihe | Axiale Anleitung des Außenrings: | Ja |
Wälzkörper: | Nadelrollen | Anzahl der Flansche, Außenring: | 2 |
Dichtungstyp: | Dichtung auf beiden Seiten | Nachschmierfunktion: | Über Innenring |
Markieren: | Doppelte Reihenjochart-Abtastrolle,Hexenlochjochart-Abtastrolle,NATR-Nocken-Jochrolle |
Gekrönte Stützrollen Yoke Type Track Rollers mit Frontringen NATR 6 NATR 6 pp.
MOUETTE entwirft und stellt eine komplette Linie von Abtastrollen und von Stützrollen (Joch-artige Bahnrollen) für industrielle Anwendungen, einschließlich Werkzeugmaschinen, Industrieroboter, Produktion der elektronischen Teile, Büroautomationsausrüstung und raue Umwelt her, die erhöhte Korrosionsbeständigkeit erfordern.
Stützrollen (Joch-artige Bahnrollen) sind, um auf allen Arten Bahnen zu laufen entworfen und in den Nocken-Antrieben, in den Förderersystemen, in etc. verwendet zu werden. Sie basieren auf einer Nadel, die mit einem Innenring trägt. Sie haben einen dickwandigen Außenring mit einer gekrönten Rollbahn und sind gelieferter Bereit-zuberg. Ein schmaler Abstand zwischen dem Außenring und drücken-auf Frontringen bildet eine Gap-artige Dichtung. Der Innenring enthält eine Schmierbohrung, um relubrication zu erleichtern.
Gekrönte Stützrollen Yoke Type Track Rollers mit Frontringe Spezifikationen:
Welle Durchmesser |
Yoke Type Cam Followers Code | Grenzmaße | Grundbeladungs-Bewertung | Grenzgeschwindigkeit | |||||||
Ohne Dichtung | Versiegelt | d | D | B | C | d1 | rs | Dynamisch | Statisch | ||
Millimeter | Millimeter | Minute | N | U/min | |||||||
16 | NATR 5 | NATR 5 PP. | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0,15 | 3150 | 3300 | 22000 |
19 | NATR 6 | NATR 6 PP. | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0,15 | 3500 | 3900 | 20000 |
24 | NATR 8 | NATR 8 PP. | 8 | 24 | 15 | 14 | 19 | 0,3 | 5500 | 6400 | 15000 |
30 | NATR 10 | NATR 10 PP. | 10 | 30 | 15 | 14 | 23 | 0,6 | 6800 | 8400 | 11000 |
32 | NATR 12 | NATR 12 PP. | 12 | 32 | 15 | 14 | 25 | 0,6 | 6900 | 8800 | 9000 |
35 | NATR 15 | NATR 15 PP. | 15 | 35 | 19 | 18 | 27 | 0,6 | 9700 | 14100 | 7000 |
40 | NATR 17 | NATR 17 PP. | 17 | 40 | 21 | 20 | 32 | 1 | 10900 | 15500 | 6000 |
47 | NATR 20 | NATR 20 PP. | 20 | 47 | 25 | 24 | 37 | 1 | 15500 | 25500 | 4900 |
52 | NATR 25 | NATR 25 PP. | 25 | 52 | 25 | 24 | 42 | 1 | 15400 | 26500 | 3600 |
62 | NATR 30 | NATR 30 PP. | 30 | 62 | 29 | 28 | 51 | 1 | 23600 | 38500 | 2600 |
72 | NATR 35 | NATR 35 PP. | 35 | 72 | 29 | 28 | 58 | 1,1 | 25500 | 44500 | 2000 |
80 | NATR 40 | NATR 40 PP. | 40 | 80 | 32 | 30 | 66 | 1,1 | 33000 | 59000 | 1700 |
85 | NATR 45 | NATR 45 PP. | 45 | 85 | 32 | 30 | 72 | 1,1 | 32500 | 59000 | 1500 |
90 | NATR 50 | NATR 50 PP. | 50 | 90 | 32 | 30 | 76 | 1,1 | 32000 | 59000 | 1300 |
Ansprechpartner: Amanda Ni
Telefon: 86 18115076599