Produktdetails:
|
Name: | Stützrollen (Joch-artige Bahnrollen) | Material: | Hoch-Legierung, die Qualitäts-Stahl/Edelstahl trägt |
---|---|---|---|
Maß: | Metrisch | Oberflächenende: | Keine Behandlung (neutrale Wälzlagerstahl-Farbe) |
Käfigentwurf: | Mit Käfig | Außenringprofil: | Gekrönt |
Wälzkörper: | Nadelrollen | Abdichtung: | Treten Sie mit Dichtungen auf beiden Seiten in Verbindung |
Markieren: | NA22 Yoke Type Cam Followers,Doppelte Reihenrollen-Abtastrolle,Bolzenart RollenAbtastrolle |
Stützrollen Yoke Type Track Rollers Caged und versiegelt mit Innenring NA2201 2RS
MOUETTE entwirft und stellt eine komplette Linie von Stützrollen (Yoke Type Track Rollers) für industrielle Anwendungen, einschließlich Werkzeugmaschinen, Industrieroboter, Produktion der elektronischen Teile, Büroautomationsausrüstung und raue Umwelt her, die erhöhte Korrosionsbeständigkeit erfordern.
Diese Lager sind im Stahl und im Edelstahl verfügbar. Wir spezialisieren uns auf ausgeführte Abtastrollen und Stützrollen (Yoke Type Track Rollers) um spezifische Anwendungen zu passen.
Mouette bietet auch mehr Austauschtabellen, wie mcgill Yoke Type-Abtastrollen, iko Yoke Type-Abtastrolle, skf Yoke Type-Abtastrolle, ina Yoke Type-Abtastrolle, rbc Yoke Type-Abtastrolle, Schmied Yoke Type-Abtastrollen und nsk Yoke Type-Abtastrolle an.
Spezifikationen der Stützrollen-(Yoke Type Track Rollers):
Welle Durchmesser |
Yoke Type Cam Followers Code |
Grenzmaße | Grundbeladungs-Bewertung | Grenzgeschwindigkeit | Masse | |||||||||
Mit IR | d | FW | D | B | C | Dynamisch | Statisch | Öl | ||||||
Millimeter | Millimeter | N | U/min | g | ||||||||||
19 | NA22/6 2RS | 6 | 10 | 19 | 12 | 11,8 | 5000 | 4350 | 18000 | 22 | ||||
NA22/6 2RSX | 6 | 10 | 19 | 12 | 11,8 | 5000 | 4350 | 18000 | 22 | |||||
24 | NA22/8 2RS | 8 | 12 | 24 | 12 | 11,8 | 5500 | 5200 | 14000 | 34 | ||||
NA22/8 2RSX | 8 | 12 | 24 | 12 | 11,8 | 5500 | 5200 | 14000 | 34 | |||||
30 | NA2200 2RS | 10 | 14 | 30 | 14 | 13,8 | 7600 | 8100 | 11000 | 60 | ||||
NA2200 2RSX | 10 | 14 | 30 | 14 | 13,8 | 7600 | 8100 | 11000 | 60 | |||||
32 | NA2201 2RS | 12 | 16 | 32 | 14 | 13,8 | 8500 | 9700 | 9500 | 67 | ||||
NA2201 2RSX | 12 | 16 | 32 | 14 | 13,8 | 8500 | 9700 | 9500 | 67 | |||||
35 | NA2202 2RS | 15 | 20 | 35 | 14 | 13,8 | 9600 | 12000 | 7000 | 75 | ||||
NA2202 2RSX | 15 | 20 | 35 | 14 | 13,8 | 9600 | 12000 | 7000 | 75 | |||||
40 | NA2203 2RS | 17 | 22 | 40 | 16 | 15,8 | 12000 | 16500 | 6000 | 112 | ||||
NA2203 2RSX | 17 | 22 | 40 | 16 | 15,8 | 12000 | 16500 | 6000 | 112 | |||||
47 | NA2204 2RS | 20 | 25 | 47 | 18 | 17,8 | 18500 | 21900 | 4600 | 177 | ||||
NA2204 2RSX | 20 | 25 | 47 | 18 | 17,8 | 18500 | 21900 | 4600 | 177 | |||||
52 | NA2205 2RS | 25 | 30 | 52 | 18 | 17,8 | 20100 | 26000 | 3500 | 209 | ||||
NA2205 2RSX | 25 | 30 | 52 | 18 | 17,8 | 20100 | 26000 | 3500 | 209 | |||||
62 | NA2206 2RS | 30 | 35 | 62 | 20 | 19,8 | 23000 | 28000 | 2800 | 324 | ||||
NA2206 2RSX | 30 | 35 | 62 | 20 | 19,8 | 23000 | 28000 | 2800 | 324 | |||||
72 | NA2207 2RS | 35 | 42 | 72 | 23 | 22,7 | 29800 | 46300 | 2200 | 505 | ||||
RNA2207 2RSX | 35 | 42 | 72 | 23 | 22,7 | 29800 | 46300 | 2200 | 505 | |||||
80 | NA2208 2RS | 40 | 48 | 80 | 23 | 22,7 | 38200 | 57700 | 1700 | 628 | ||||
NA2208 2RSX | 40 | 48 | 80 | 23 | 22,7 | 38200 | 57700 | 1700 | 628 | |||||
85 | NA2209 2RS | 45 | 52 | 85 | 23 | 22,7 | 40300 | 63800 | 1600 | 655 | ||||
NA2209 2RSX | 45 | 52 | 85 | 23 | 22,7 | 40300 | 63800 | 1600 | 655 | |||||
90 | NA22010 2RS | 50 | 58 | 90 | 23 | 22,7 | 66000 | 86000 | 1300 | 690 | ||||
NA22010 2RSX | 50 | 58 | 90 | 23 | 22,7 | 66000 | 86000 | 1300 | 690 |
Ansprechpartner: Amanda Ni
Telefon: 86 18115076599
Faxen: 86-0519-85265603