Produktdetails:
|
Name: | Gekrönte metrische Bolzenart Bahnrollen | Material: | Hochlegierter Lagerqualitätsstahl |
---|---|---|---|
Montage-Eigenschaft: | Hexen-Loch-Bolzen-Art/Schraubenzieher-Schlitz-Bolzen-Art | Oberflächenende: | Schwarzoxid-Ende/neutrale Wälzlagerstahl-Farbe |
Zoll - Metrisch: | Metrische Reihe | Grundbauart: | Bolzen-Art gekrönt Außendurchmesser |
Wälzkörper: | Nadelrolle mit Käfig | Bolzen-Profil: | Standardbolzen |
Dichtungstyp: | Standard-/besonders angefertigt | Andere Eigenschaften: | Eingesperrte/Kopfende-Schmierung |
Markieren: | gekrönte Bolzen-Art Abtastrolle,Bolzen-Art Abtastrolle kerbte Kopf,metrische Siegelabtastrollen |
Gekrönter metrischer Bolzen-Abtastrolle-gekerbter Kopf versiegelte eingesperrtes KR19PP KR35PP KR80PP
Abtastrollen (Bolzen-artige Bahnrollen) sind, um auf allen Arten Bahnen zu laufen entworfen und in den Nocken-Antrieben, in den Förderersystemen, in etc. verwendet zu werden. Sie basieren auf einer Nadel, die mit einem verlegten festen Bolzen anstelle eines Innenrings trägt. Sie haben einen dickwandigen Außenring mit einer gekrönten Rollbahn und werden versiegelt und Bereit-zuberg geliefert. Die Lager können über den Bolzen wieder geschmiert werden.
Gekrönte metrische Bolzen-Abtastrolle-Bahn Rrollers kerbte Hauptspezifikationen:
Welle Durchmesser |
Bolzen-Art Abtastrolle-Code | Grenzmaße |
Nuss Festziehen des Drehmoments MA |
Grundbeladungs-Bewertung |
Begrenzung Geschwindigkeit |
|||||||||||||||
Ohne Exzenterkragen | D | d | C | Ra | B | B1 | G | G1 | M | Mangan | C1 | d2 | d1 | B3 | e | Cr | Herz | |||
Millimeter | Millimeter | Minute | Millimeter | Nanometer | N | |||||||||||||||
16 | Kr 16 | 16 | 6 | 11 | 0,15 | 28 | 16 | 8 | 45) | 0,6 | 12 | 9 | 7 | 0,5 | 3 | 3800 | 3750 | 22000 | ||
KR 16 PP. | 16 | 6 | 11 | 0,15 | 28 | 16 | 8 | 45) | 0,6 | 12 | 9 | 7 | 0,5 | 3 | 3800 | 3750 | 16000 | |||
19 | Kr 19 | 19 | 8 | 11 | 0,15 | 32 | 20 | 10 | 45) | 0,6 | 14 | 11 | 9 | 0,5 | 8 | 4250 | 4600 | 20000 | ||
KR 19 PP. | 19 | 8 | 11 | 0,15 | 32 | 20 | 10 | 45) | 0,6 | 14 | 11 | 9 | 0,5 | 8 | 4250 | 4600 | 14000 | |||
22 | Kr 22 | 22 | 10 | 12 | 0,3 | 36 | 23 | 12 | 4 | 0,6 | 17 | 13 | 10 | 0,5 | 15 | 5700 | 6500 | 16000 | ||
KR 22 PP. | 22 | 10 | 12 | 0,3 | 36 | 23 | 12 | 4 | 0,6 | 17 | 13 | 10 | 0,5 | 15 | 5700 | 6500 | 11000 | |||
26 | Kr 26 | 26 | 10 | 12 | 0,3 | 36 | 23 | 12 | 4 | 0,6 | 17 | 13 | 10 | 0,5 | 15 | 5700 | 6500 | 16000 | ||
KR 26 PP. | 26 | 10 | 12 | 0,3 | 36 | 23 | 12 | 4 | 0,6 | 17 | 13 | 10 | 0,5 | 15 | 5700 | 6500 | 11000 | |||
30 | Kr 30 | 30 | 12 | 14 | 0,6 | 40 | 25 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0,6 | 23 | 15 | 11 | 0,5 | 22 | 8100 | 9700 | 11000 |
KR 30 PP. | 30 | 12 | 14 | 0,6 | 40 | 25 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0,6 | 23 | 15 | 11 | 0,5 | 22 | 8100 | 9700 | 8300 | |
32 | Kr 32 | 32 | 12 | 14 | 0,6 | 40 | 25 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0,6 | 23 | 15 | 11 | 0,5 | 22 | 8100 | 9700 | 11000 |
KR 32 PP. | 32 | 12 | 14 | 0,6 | 40 | 25 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0,6 | 23 | 15 | 11 | 0,5 | 22 | 8100 | 9700 | 8300 | |
35 | Kr 35 | 35 | 16 | 18 | 0,6 | 52 | 32,5 | 8 | 17 | 3 | 6 | 0,8 | 27 | 20 | 14 | 1 | 58 | 12900 | 19000 | 7000 |
KR 35 PP. | 35 | 16 | 18 | 0,6 | 52 | 32,5 | 8 | 17 | 3 | 6 | 0,8 | 27 | 20 | 14 | 1 | 58 | 12900 | 19000 | 7000 | |
40 | Kr 40 | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36,5 | 8 | 19 | 3 | 6 | 0,8 | 32 | 22 | 16 | 1 | 87 | 14200 | 20400 | 6000 |
KR 40 PP. | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36,5 | 8 | 19 | 3 | 6 | 0,8 | 32 | 22 | 16 | 1 | 87 | 14200 | 20400 | 6000 | |
47 | Kr 47 | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40,5 | 9 | 21 | 4 | 8 | 0,8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 4900 |
KR 47 PP. | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40,5 | 9 | 21 | 4 | 8 | 0,8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 4900 | |
52 | Kr 52 | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40,5 | 9 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 4900 |
KR 52 PP. | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40,5 | 9 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 4900 | |
62 | Kr 62 | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49,5 | 11 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 3800 |
KR 62 PP. | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49,5 | 11 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 3800 | |
72 | Kr 72 | 72 | 24 | 29 | 1,1 | 80 | 49,5 | 11 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 3800 |
KR 72 PP. | 72 | 24 | 29 | 1,1 | 80 | 49,5 | 11 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 3800 | |
80 | Kr 80 | 80 | 30 | 35 | 1,1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1,5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 |
KR 80 PP. | 80 | 30 | 35 | 1,1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1,5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 | |
85 | Kr 85 | 85 | 30 | 35 | 1,1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1,5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 |
KR 85 PP. | 85 | 30 | 35 | 1,1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1,5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 | |
90 | KR90 | 90 | 30 | 35 | 1,1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1,5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 |
KR 90 PP. | 90 | 30 | 35 | 1,1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1,5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 |
Ansprechpartner: Amanda Ni
Telefon: 86 18115076599