Produktdetails:
|
Name: | Präzisionsleistung Das ultimative Nadelwalzlager | Lagerart: | Verarbeitete Lager mit und ohne Innenring |
---|---|---|---|
Außenringtyp: | Bearbeitet (massiv) | Tragen des Materials: | Chromstahl 100Cr6, Qualitätslagerstahl 52100 |
Dichtungslösungen: | Auf einer Seite versiegeln oder auf beiden Seiten versiegeln | Versiegelungsart: | Kontakt |
Nachschmierfunktion:: | mit Schmiergleis und Loch | Toleranzklasse: | Normal |
Anzahl der Flansche, Außenring:: | 2 | Zahl von Reihen: | 1 |
Betriebstemperaturbereich: | -30 °C bis 120 °C | Individualisiert: | Standard oder kundenspezifisch sind verfügbar |
Präzisionsleistung: Das ultimative Nadelwalzlager
Needle roller bearings are used when the load-carrying capacity or accuracy of drawn cup needle roller bearings with open ends is no longer sufficient and the high load capacity of cylindrical roller bearings is not yet required.
Nadelwalzlager stellen geringere Anforderungen an die Maßgenauigkeit, geometrische Genauigkeit und Härte der benachbarten Konstruktion als Nadelwalzlager mit offenen und geschlossenen Enden.
Erleben Sie eine beispiellose Präzision mit unserem bearbeiteten Einreihen-Nadel-Rolllager, entwickelt für diejenigen, die höchste Qualität und Leistung verlangen.Dieses Nadelwalzlager bietet außergewöhnliche Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.Die sorgfältige Bearbeitung gewährleistet einen reibungslosen Betrieb und minimale Reibung, was sie zur perfekten Wahl für Hochgeschwindigkeitsanwendungen macht.
Innovatives Design für eine höhere Haltbarkeit:
Unser Maschinengeschirr mit einer einzigen Reihe von Nadelwalzlagern zeichnet sich durch sein innovatives Design aus.Es verfügt über eine robuste Struktur, die schwere Belastungen aushält, ohne die Leistung zu beeinträchtigenDie einzigartige Einreihenahme erhöht die Tragfähigkeit bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines kompakten Formfaktors, ideal für Platzbeschränkte Anwendungen.
Unübertroffene Vielseitigkeit für verschiedene Anwendungen:
Die Anpassungsfähigkeit ist der Schlüssel, und unser Nadelwalzlager überzeugt sich in verschiedenen Bereichen.Die Vielseitigkeit gewährleistet eine nahtlose Integration und eine optimale LeistungSeine präzise Konstruktion garantiert einen gleichbleibenden Betrieb und macht ihn zu einem zuverlässigen Bauteil jeder Maschine.
H1 Überschriften:
Schlüsselwörter für breite Übereinstimmung:
Maschinell bearbeitete solide Nadelwalzlager mit Dichtungen:
Schacht Durchmesser |
Trägerbezeichnung |
Masse Schätzungsweise |
Grenzdimensionen F W |
Grundlastbewertung | Beschränkung der Geschwindigkeit | ||||||
Aktueller Code | Ursprungscode | d |
Fw F |
D | C | B | Dynamisch | Statik | Erdöl | ||
mm | g | mm | N | Umdrehungen pro Minute | |||||||
Ohne IR | |||||||||||
14 | RNA4900RS | RNA4900-2RS | 16 | 14 | 22 | 13 | 4560 | 4660 | 13000 | ||
16 | RNA4901RS | RNA4901-2RS | 18 | 16 | 24 | 13 | 4950 | 5800 | 12000 | ||
20 | RNA4902RS | RNA4902-2RS | 21.5 | 20 | 28 | 13 | 5980 | 9500 | 10000 | ||
22 | RNA4903RS | RNA4903-2RS | 23 | 22 | 30 | 13 | 6050 | 10100 | 9000 | ||
25 | RNA4904RS | RNA4904-2RS | 56 | 25 | 37 | 17 | 14900 | 17500 | 7500 | ||
30 | RNA4905RS | RNA4905-2RS | 60 | 30 | 42 | 17 | 16300 | 21500 | 6500 | ||
35 | RNA4906RS | RNA4906-2RS | 69 | 35 | 47 | 17 | 20050 | 24900 | 5500 | ||
42 | RNA4907RS | RNA4907-2RS | 107 | 42 | 55 | 20 | 22500 | 37000 | 4800 | ||
48 | RNA4908RS | RNA4908-2RS | 154 | 48 | 62 | 22 | 33050 | 50900 | 4200 | ||
52 | RNA4909RS | RNA4909-2RS | 157 | 52 | 68 | 22 | 34800 | 56800 | 3900 | ||
58 | RNA4910RS | RNA4910-2RS | 160 | 58 | 72 | 22 | 37800 | 61500 | 3500 | ||
Mit IR | |||||||||||
10 | NA4900RS | NA4900-2RS | 24.5 | 10 | 14 | 22 | 13 | 14 | 4560 | 4660 | 13000 |
12 | NA4901RS | NA4901-2RS | 27.5 | 12 | 16 | 24 | 13 | 14 | 4950 | 5800 | 12000 |
15 | NA4902RS | NA4902-2RS | 37 | 15 | 20 | 28 | 13 | 14 | 5980 | 9500 | 10000 |
17 | NA4903RS | NA4903-2RS | 40 | 17 | 22 | 30 | 13 | 14 | 6050 | 10100 | 9000 |
20 | NA4904RS | NA4904-2RS | 80 | 20 | 25 | 37 | 17 | 18 | 14900 | 17500 | 7500 |
25 | NA4905RS | NA4905-2RS | 89.5 | 25 | 30 | 42 | 17 | 18 | 16300 | 21500 | 6500 |
30 | NA4906RS | Einheit für die Erfassung von Daten | 104 | 30 | 35 | 47 | 17 | 18 | 20050 | 24900 | 5500 |
35 | NA4907RS | NA4907-2RS | 175 | 35 | 42 | 55 | 20 | 21 | 22500 | 37000 | 4800 |
40 | NA4908RS | Einheimische Erzeugnisse | 252 | 40 | 48 | 62 | 22 | 23 | 33050 | 50900 | 4200 |
45 | NA4909RS | NA4909-2RS | 290 | 45 | 52 | 68 | 22 | 23 | 34800 | 56800 | 3900 |
50 | NA4910RS | NA4910-2RS | 295 | 50 | 58 | 72 | 22 | 23 | 37800 | 61500 | 3500 |
55 | NA4911RS | NA4911-2RS | 55 | 80 | 24 | 25 | |||||
60 | NA4912RS | NA4912-2RS | 60 | 85 | 25 | 26 | |||||
70 | NA4914RS | NA4914-2RS | 70 | 100 | 31 | 32 | |||||
69er Reihe | |||||||||||
12 | NA6901-2RS | RNA6901-2RS | 12 | 16 | 24 | 22 | 23 | ||||
17 | NA6903-2RS | RNA6903-2RS | 17 | 22 | 30 | 23 | 24 | ||||
20 | NA6904-2RS | RNA6904-2RS | 20 | 25 | 37 | 30 | 31 | ||||
25 | NA6905-2RS | RNA6905-2RS | 25 | 30 | 42 | 30 | 31 | ||||
40 | NA6908-2RS | RNA6908-2RS | 40 | 48 | 62 | 40 | 41 |
Ansprechpartner: Amanda Ni
Telefon: 86 18115076599
Faxen: 86-0519-85265603