Produktdetails:
|
Name: | Axial-Nadellager | Tragen der Art: | Nadelrollen- und Käfiganordnung |
---|---|---|---|
Reihe: | AXK | Bohrungstyp: | Runde Bohrung |
Käfig: | Stahlblech | Lagermaterial: | Wälzlagerstahl |
Einfache oder doppelte Richtung: | Eine Richtung | Zoll - Metrisch: | Metrisch |
Rollenqualität: | G2 | Präzisionsklasse: | Normalstandard, ABEC 1 | ISO P0 |
Stoßen Sie Nadel-Lager-axiale Nadel und Käfig-Versammlung AXK 2542
Nadel und Käfig stießen Versammlungen sind entworfen, schwere axiale Lasten und Höchstlasten in einer Richtung unterzubringen. Sie liefern ein hohes Maß Steifheit innerhalb eines minimalen axialen Raumes. In den Anwendungen, in denen die Gesichter von angrenzenden Maschinenkomponenten als Kanäle dienen, nehmen Nadeldrucklager nicht mehr Raum als eine herkömmliche Druckscheibe auf. Die Lager können mit dem Tragen von Waschmaschinen auch kombiniert werden, um komplette Lager zu schaffen.
MOUETTE bietet Nadellager der großen Mengen auf Lager an. Kontakt für Details!
Stoßen Sie Nadel-Lager-axiale Nadel-und Käfig-Versammlungs-Spezifikationen:
Welle Durchmesser |
Axiale Nadel Rollar und Käfig-Versammlungen | Drucklagerwaschmaschine | ||||||
Code |
Masse g |
Lager Waschmaschine |
Masse g |
Wellen-Ring | Unterkunft des Ringes |
Axiallager Waschmaschine |
Masse g |
|
Millimeter | ||||||||
4 | AXK 0414TN | 0,7 | AS 0414 | 1 | — | — | — | |
5 | AXK 0515TN | 0,8 | AS 0515 | 1 | — | — | — | |
6 | AXK 0619TN | 1 | AS 0619 | 2 | LS 0619 | — | — | 4 |
8 | AXK 0821TN | 2 | AS 0821 | 2 | LS 0821 | — | — | 4 |
10 | AXK 1024 | 3 | AS 1024 | 3 | LS 1024 | — | — | 7 |
12 | AXK 1226 | 3 | AS 1226 | 3 | LS 1226 | — | — | 8 |
15 | AXK 1528 | 4 | AS 1528 | 3 | LS 1528 | GS 81102 | WS 81102 | 9 |
17 | AXK 1730 | 4 | AS 1730 | 4 | LS 1730 | GS 81103 | WS 81103 | 9 |
20 | AXK 2035 | 5 | AS 2035 | 5 | LS 2035 | GS 81104 | WS 81104 | 13 |
25 | AXK 2542 | 7 | AS 2542 | 7 | LS 2542 | GS 81105 | WS 81105 | 19 |
30 | AXK 3047 | 8 | AS 3047 | 8 | LS 3047 | GS 81106 | WS 81106 | 22 |
35 | AXK 3552 | 10 | AS 3552 | 9 | LS 3552 | GS 81107 | WS 81107 | 29 |
40 | AXK 4060 | 16 | AS 4060 | 12 | LS 4060 | GS 81108 | WS 81108 | 40 |
45 | AXK 4565 | 18 | AS 4565 | 13 | LS 4565 | GS 81109 | WS 81109 | 50 |
50 | AXK 5070 | 20 | AS 5070 | 14 | LS 5070 | GS 81110 | WS 81110 | 55 |
55 | AXK 5578 | 28 | AS 5578 | 18 | LS 5578 | GS 81111 | WS 81111 | 88 |
60 | AXK 6085 | 33 | AS 6085 | 22 | LS 6085 | GS 81112 | WS 81112 | 97 |
65 | AXK 6590 | 35 | AS 6590 | 24 | LS 6590 | GS 81113 | WS 81113 | 115 |
70 | AXK 7095 | 60 | AS 7095 | 25 | LS 7095 | GS 81114 | WS 81114 | 123 |
75 | AXK 75100 | 61 | AS 75100 | 27 | LS 75100 | GS 81115 | WS 81115 | 142 |
80 | AXK 80105 | 63 | AS 80105 | 28 | LS 80105 | GS 81116 | WS 81116 | 151 |
85 | AXK 85110 | 67 | AS 85100 | 29 | LS 85110 | GS 81117 | WS 81117 | 159 |
90 | AXK 90120 | 86 | AS 90120 | 39 | LS 90120 | GS 81118 | WS 81118 | 234 |
100 | AXK 100135 | 104 | AS 100135 | 50 | LS 100135 | GS 81120 | WS 81120 | 350 |
110 | AXK 110145 | 122 | AS 110145 | 55 | LS 110145 | GS 81122 | WS 81122 | 385 |
120 | AXK 120155 | 131 | AS 120155 | 59 | LS 120155 | GS 81124 | WS 81124 | 415 |
130 | AXK 130170 | 205 | AS 130170 | 65 | LS 130170 | GS 81126 | WS 81126 | 663 |
140 | AXK 140180 | 219 | AS 140180 | 79 | LS 140180 | GS 81128 | WS 81128 | 749 |
150 | AXK 150190 | 232 | AS 150190 | 84 | LS 150190 | GS 81130 | WS 81130 | 796 |
160 | AXK 160200 | 246 | AS 160200 | 89 | LS 160200 | GS 81132 | WS 81132 | 842 |
FORTGEFAHREN VON OBEN GENANNTEM
Tragen des Codes | Maß | Bahngröße | Grundbeladungs-Bewertung | Begrenzung | |||||||||
KN | Geschwindigkeit | ||||||||||||
DC1 | D1 | DC | d1 | Dw | B1 | B | a | Eb | EA | C | Co | r/min | |
d | D | r-Minute | |||||||||||
AXK 0414TN | 4 | — | 14 | — | 2 | 1 | — | — | 5 | 13 | 4,4 | 8 | 21000 |
AXK 0515TN | 5 | — | 15 | — | 2 | 1 | — | — | 6 | 14 | 4,75 | 9,2 | 21000 |
AXK 0619TN | 6 | — | 19 | — | 2 | 1 | 2,75 | 0,3 | 7 | 18 | 6,8 | 15,5 | 19000 |
AXK 0821TN | 8 | — | 21 | — | 2 | 1 | 2,75 | 0,3 | 9 | 20 | 7,8 | 19,4 | 18000 |
AXK 1024 | 10 | — | 24 | — | 2 | 1 | 2,75 | 0,3 | 12 | 23 | 9,2 | 25,5 | 17000 |
AXK 1226 | 12 | — | 26 | — | 2 | 1 | 2,75 | 0,3 | 14 | 25 | 9,9 | 29 | 15000 |
AXK 1528 | 15 | 16 | 28 | 28 | 2 | 1 | 2,75 | 0,3 | 17 | 27 | 11,3 | 36 | 13000 |
AXK 1730 | 17 | 18 | 30 | 30 | 2 | 1 | 2,75 | 0,3 | 19 | 29 | 11,9 | 39,5 | 12000 |
AXK 2035 | 20 | 21 | 35 | 35 | 2 | 1 | 2,75 | 0,3 | 22 | 34 | 13,1 | 46,5 | 10000 |
AXK 2542 | 25 | 26 | 42 | 42 | 2 | 1 | 3 | 0,6 | 29 | 41 | 14,7 | 58 | 8500 |
AXK 3047 | 30 | 32 | 47 | 47 | 2 | 1 | 3 | 0,6 | 34 | 46 | 16,3 | 70 | 7500 |
AXK 3552 | 35 | 37 | 52 | 52 | 2 | 1 | 3,5 | 0,6 | 39 | 51 | 17,8 | 81 | 6500 |
AXK 4060 | 40 | 42 | 60 | 60 | 3 | 1 | 3,5 | 0,6 | 45 | 58 | 28 | 114 | 6000 |
AXK 4565 | 45 | 47 | 65 | 65 | 3 | 1 | 4 | 0,6 | 50 | 63 | 30 | 128 | 5000 |
AXK 5070 | 50 | 52 | 70 | 70 | 3 | 1 | 4 | 0,6 | 55 | 68 | 32 | 143 | 4800 |
AXK 5578 | 55 | 57 | 78 | 78 | 3 | 1 | 5 | 0,6 | 60 | 76 | 38 | 186 | 4300 |
AXK 6085 | 60 | 62 | 85 | 85 | 3 | 1 | 4,75 | 1 | 65 | 83 | 44,5 | 234 | 4000 |
AXK 6590 | 65 | 67 | 90 | 90 | 3 | 1 | 5,25 | 1 | 70 | 88 | 46,5 | 255 | 3700 |
AXK 7095 | 70 | 72 | 95 | 95 | 4 | 1 | 5,25 | 1 | 74 | 93 | 54 | 255 | 3500 |
AXK 75100 | 75 | 77 | 100 | 100 | 4 | 1 | 5,75 | 1 | 79 | 98 | 55 | 265 | 3300 |
AXK 80105 | 80 | 82 | 105 | 105 | 4 | 1 | 5,75 | 1 | 84 | 103 | 56 | 280 | 3100 |
AXK 85110 | 85 | 87 | 110 | 110 | 4 | 1 | 5,75 | 1 | 89 | 108 | 58 | 290 | 3000 |
AXK 90120 | 90 | 92 | 120 | 120 | 4 | 1 | 6,5 | 1 | 94 | 118 | 73 | 405 | 2700 |
AXK 100135 | 100 | 102 | 135 | 135 | 4 | 1 | 7 | 1 | 105 | 133 | 91 | 560 | 2500 |
AXK 110145 | 110 | 112 | 145 | 145 | 4 | 1 | 7 | 1 | 115 | 143 | 97 | 620 | 2300 |
AXK 120155 | 120 | 122 | 155 | 155 | 4 | 1 | 7 | 1 | 125 | 153 | 102 | 680 | 2100 |
AXK 130170 | 130 | 132 | 170 | 170 | 5 | 1 | 9 | 1 | 136 | 167 | 133 | 840 | 1900 |
AXK 140180 | 140 | 142 | 180 | 178 | 5 | 1 | 9,5 | 1 | 146 | 177 | 138 | 900 | 1800 |
AXK 150190 | 150 | 152 | 190 | 188 | 5 | 1 | 9,5 | 1 | 156 | 187 | 143 | 960 | 1700 |
AXK 160200 | 160 | 162 | 200 | 198 | 5 | 1 | 9,5 | 1 | 166 | 197 | 145 | 1020 | 1600 |
Ansprechpartner: Amanda Ni
Telefon: 86 18115076599