Produktdetails:
|
Name: | Schalenlager Nadellager mit gezogenem Topf | Lagermaterial: | Wälzlagerstahl |
---|---|---|---|
Grundlegender Entwurf: | Design mit offenen Enden | Abdichtung: | Offen, kein Siegel |
Metrisch - Zoll: | Zoll-Serie | Wälzkörper: | Vollrollige Nadelrollen fetthaltig |
Größenbereich: | Fw-Größe von 3 mm bis 60 mm | Besonders angefertigt: | Standard oder kundenspezifisch sind verfügbar |
Markieren: | Schalen-Nadellager des Fetts gezogene,volle Ergänzung der gezogenen Schalennadellager,Oberteilart offene Dichtung der Nadellager |
Fett volle Ergänzung der Shell Bearings Drawn Cup Needle-Rollenlager behielt SN68
Gezeichnete Schalennadellager haben einen tief gezeichneten, dünnwandigen Außenring. Gezeichnete Schalennadellager werden gewöhnlich in den Anwendungen benutzt, in denen die Unterkunftbohrung nicht als Kanal für eine Nadel und eine Käfigversammlung benutzt werden kann, aber wo eine sehr kompakte und wirtschaftliche tragende Anordnung angefordert wird. Diese Lager werden mit einem festen Festsitz in die Wohnung angebracht. Das ermöglicht ein einfaches und wirtschaftlicher Entwurf der Unterkunftbohrung, als Schultern oder Sicherungsringe werden nicht angefordert, um das Lager axial zu errichten.
Die gezogene Schale von Stahl und die Nadel und der Käfigzusammenbau dieser Lager bildet eine untrennbare Einheit.
Fett volle Ergänzung der Shell Bearings Drawn Cup Needle-Rollenlager behielt Spezifikationen:
Wellen-Durchmesser. | Tragen von Bezeichnung | Grenzmaße | Grundbeladungs-Bewertung | Grenzgeschwindigkeit | |||
FW | D | C | Cr | Herz | Öl | ||
Millimeter | Millimeter | N | U/min | ||||
6,35 | SN45 | 6,350 | 11,112 | 7,938 | 4350 | 4900 | 10000 |
7,938 | SN55 | 7,938 | 12,700 | 7,938 | 5600 | 6200 | 8300 |
SN56 | 7,938 | 12,700 | 9,525 | 6800 | 8000 | 8300 | |
SN57 | 7,938 | 12,700 | 11,113 | 6200 | 5800 | 8300 | |
9,525 | SN65 | 9,525 | 14,288 | 7,938 | 6200 | 7400 | 7100 |
SN66 | 9,525 | 14,288 | 9,525 | 5800 | 5300 | 7100 | |
SN68 | 9,525 | 14,288 | 12,700 | 7700 | 7700 | 7100 | |
11,112 | SN76 | 11,112 | 15,875 | 9,525 | 7600 | 11000 | 6300 |
SN78 | 11,112 | 15,875 | 12,700 | 9900 | 16000 | 6300 | |
12,7 | SN88 | 12,700 | 17,462 | 12,700 | 11800 | 18400 | 5600 |
SN810 | 12,700 | 17,462 | 15,875 | 12900 | 23600 | 5600 | |
SN812 | 12,700 | 17,462 | 19,050 | 15900 | 29500 | 5600 | |
15,875 | SN105 | 15,875 | 20,638 | 7,938 | 6400 | 6700 | 4550 |
17,462 | SN116 | 17,462 | 22,225 | 9,525 | 9300 | 17100 | 4200 |
19,05 | SN128 | 19,050 | 25,400 | 12,700 | 15000 | 25000 | 3750 |
22,225 | SN148 | 22,225 | 28,575 | 12,700 | 17400 | 31500 | 3250 |
28,575 | SN1816 | 28,575 | 34,925 | 25,400 | 36500 | 90000 | 2600 |
Ansprechpartner: Amanda Ni
Telefon: 86 18115076599
Faxen: 86-0519-85265603