Produktdetails:
|
Name: | Nadellager mit gezogenem Topf und offenem Ende | Lagermaterial: | Wälzlagerstahl |
---|---|---|---|
Grundlegender Entwurf: | Offene Enden | Dichtungslösungen: | Kein Siegel |
Größe: | Zoll-Serie | Wälzkörper: | Vollständiger Nadelrollensatz |
Käfig: | Kein Käfig | Größenbereich: | Fw-Größe von 10 mm bis 50 mm |
Betriebstemperatur: | -30 °C bis 120 °C | Standard: | DIN 618-1/ISO 3245 |
Markieren: | Schalen-Nadellager des offenen Endes gezogene,Schalen-Nadellager der vollen Ergänzung gezogene,Schalennadellager HN2520 |
Die gezeichnete Schalen-Nadel, die volle Ergänzungs-Nadel des offenen Endes trägt, stellte HN2520 ein
Gezeichnete Schalennadellager mit offenen Enden und mit begrenztem sind Nadellager mit einer sehr kleinen Radialschnitthöhe. Sie enthalten die dünnwandigen, gezogenen Schalenaußenringe und Nadel und die Käfigversammlungen, die zusammen eine komplette Einheit bilden. Die Außenringe passen sich der Mass- und geometrischen Genauigkeit der Unterkunftbohrung an.
Lager des grundlegenden Entwurfs:
· seien Sie sich öffnen (ohne Dichtungen) oder versiegelt auf einen oder beiden Seiten verfügbar (versiegelnde Lösungen)
· sind verfügbare offene oder versiegelt (versiegelnde Lösungen)
· seien Sie für das Tragen von Vorbereitungen passend, in denen sie am Ende einer Welle aufgestellt werden
· bringen Sie kleine axiale Anleitungskräfte, wegen des profilierten Entwurfs von ihrem begrenzten unter
· seien Sie für sehr schwere Radiallasten mit geringen Geschwindigkeiten passend
· seien Sie mit offenen Enden und ohne nur Dichtungen verfügbar
Schalennadellager der vollen Ergänzung werden gezogene mit einem speziellen Fett geliefert, um die Rollen während des Transportes zu sichern. Nach der Befestigung jedoch, empfehlen uns wir wieder zu schmieren.
Die gezeichnete Schalen-Nadel, die volle Ergänzungs-Nadel des offenen Endes trägt, stellte HN-Art Spezifikation ein:
Tragen von Bezeichnung | Masse | Grenzmaße | r (Min.) | Grundbeladungs-Bewertung | Dauerschwingfestigkeitslast | Grenzgeschwindigkeit | |||
FW | D | C | Cr | Herz | Kanaille | Öl | |||
g | Millimeter | Millimeter | N | U/min | |||||
HN1010 | 4,6 | 10 | 14 | 10 | 0,4 | 7200 | 11100 | 1540 | 10000 |
HN1210 | 5,3 | 12 | 16 | 10 | 0,4 | 8000 | 13400 | 11850 | 8600 |
HN1212 | 10,5 | 12 | 18 | 12 | 0,8 | 10200 | 15200 | 1950 | 8000 |
HN1412 | 12 | 14 | 20 | 12 | 0,8 | 11000 | 17500 | 2260 | 7100 |
HN1516 | 14 | 15 | 21 | 16 | 0,8 | 15400 | 27500 | 3600 | 6700 |
HN1612 | 13 | 16 | 22 | 12 | 0,8 | 12000 | 20300 | 2600 | 6300 |
HN1816 | 20 | 18 | 24 | 16 | 0,8 | 17000 | 32500 | 4250 | 5700 |
HN2016 | 22 | 20 | 26 | 16 | 0,8 | 18100 | 36500 | 4750 | 5200 |
HN2020 | 29,5 | 20 | 26 | 20 | 0,8 | 22400 | 48000 | 6600 | 5200 |
HN2520 | 39,6 | 25 | 32 | 20 | 0,8 | 28000 | 59000 | 7900 | 4200 |
HN2820 | 44 | 28 | 35 | 20 | 0,8 | 30000 | 67000 | 9000 | 3800 |
HN3520 | 54 | 35 | 42 | 20 | 0,8 | 33500 | 83000 | 11100 | 3100 |
HN4020 | 60,5 | 40 | 47 | 20 | 0,8 | 36000 | 95000 | 12700 | 2750 |
HN4520 | 66 | 45 | 52 | 20 | 0,8 | 38500 | 108000 | 14500 | 2470 |
HN4525 | 85 | 45 | 52 | 25 | 0,8 | 47000 | 139000 | 19500 | 2470 |
HN5020 | 85,3 | 50 | 58 | 20 | 0,8 | 44500 | 119000 | 16200 | 2220 |
HN5025 | 107 | 50 | 58 | 25 | 0,8 | 54000 | 152000 | 21700 | 2220 |
Ansprechpartner: Amanda Ni
Telefon: 86 18115076599