Produktdetails:
|
Name: | Nadellager mit gezogenem Topf | Gezogener Cup-Typ: | Offene Enden |
---|---|---|---|
Lagermaterial: | Stahl ST14 aufgekohlt und abgeschreckt | Art der Schmierbohrung: | Kein Schmierloch |
Größe: | Kombinierte Zoll- und metrische Größen | Wälzkörper: | Rollenlager mit gezogenen Schalen, ausgestattet mit einem Käfig oder zwei Käfigen |
Schmiermittel: | Ohne | Beschichtung: | Ohne |
Abdichtung: | Ohne | Besonders angefertigt: | Standard oder kundenspezifisch sind verfügbar |
Markieren: | Hochleistungslager der Nadel SCH1416,Hochleistungsnadellageroffene enden,gezeichnete Schale sperrte Rollenlager ein |
Gezogene Schalen-Nadel, die käfig-Zoll-Reihe SCH1416 der offenen Enden Hochleistungsstahlträgt
Gezeichnete Schalennadellager haben einen tief gezeichneten, dünnwandigen Außenring. Gezeichnete Schalennadellager werden gewöhnlich in den Anwendungen benutzt, in denen die Unterkunftbohrung nicht als Kanal für eine Nadel und eine Käfigversammlung benutzt werden kann, aber wo eine sehr kompakte und wirtschaftliche tragende Anordnung angefordert wird. Diese Lager werden mit einem festen Festsitz in die Wohnung angebracht. Das ermöglicht ein einfaches und wirtschaftlicher Entwurf der Unterkunftbohrung, als Schultern oder Sicherungsringe werden nicht angefordert, um das Lager axial zu errichten.
MOUETTE stellt eine breite Zusammenstellung von gezogenen Schalennadellagern zur Verfügung. Dieses schließt ein:
Gezogene Schalennadellager:
Gezogene Schalen-Nadel, die der offenen Enden Hochleistungsstahldetails der käfig-Zoll-Reihen-SCH trägt:
Welle Durchmesser |
Tragen von Bezeichnung |
Masse Ca. |
Grenzmaße | Grundbeladungs-Bewertung | Grenzgeschwindigkeit | ||||
Gegenwärtiger Code | Ursprünglicher Code | FW | D | C | Dynamisch | Statisch | Öl | ||
Millimeter | Kilogramm | Millimeter | N | U/min | |||||
12,7 | SCH 87 | 0,009 | 12,7 | 19,05 | 11,13 | ||||
14,29 | SCH 910 | 0,013 | 14,29 | 20,64 | 15,88 | ||||
SCH 912 | 0,017 | 14,29 | 20,64 | 19,05 | |||||
15,875 | SCH 108 | 0,013 | 15,875 | 22,225 | 12,7 | ||||
SCH 1012 | 0,019 | 15,875 | 22,225 | 19,05 | |||||
22,225 | SCH 1412 | 0,032 | 22,225 | 30,162 | 19,05 | ||||
SCH 1413 | 22,225 | 30,162 | 20,64 | ||||||
SCH 1413P | 22,225 | 30,162 | 20,64 | ||||||
SCH 1416PP | 22,225 | 30,162 | 25,4 | ||||||
SCH 1416 | 0,043 | 22,225 | 30,162 | 25,4 | |||||
25,4 | SCH 1612 | 0,036 | 25,4 | 33,338 | 19,05 | ||||
SCH 1614P | 25,4 | 33,338 | 22,22 | ||||||
SCH 1616 | 0,047 | 25,4 | 33,338 | 25,4 | |||||
28,575 | SCH 1812 | 0,048 | 28,575 | 38,1 | 19,05 | ||||
SCH 1816 | 0,063 | 28,575 | 38,1 | 15,4 | |||||
31,75 | SCH 2016 | 0,071 | 31,75 | 41,28 | 25,4 | ||||
34,925 | SCH 2213P | 34,925 | 44,45 | 20,62 | |||||
BCH-Reihe | |||||||||
9,525 | BCH 68 | 0,0082 | 9,525 | 15,875 | 12,7 | 500 | 480 | 40000 | |
17,02 | BCH 06604 | 17,02 | 23,83 | 17,53 | |||||
31,75 | BCH 2020 | 0,0815 | 31,75 | 41,275 | 31,75 | 4080 | 7100 | 12000 | |
BHA-Reihe | |||||||||
12,7 | BHA 88ZOH | 0,0104 | 12,7 | 19,05 | 12,7 | 620 | 680 | 30000 | |
BHA 810ZOH | 0,0125 | 12,7 | 19,05 | 15,88 | 900 | 1110 | 30000 | ||
17,462 | BHA 1112ZOH | 0,0193 | 17,462 | 23,812 | 19,05 | 1350 | 2020 | 25000 | |
25,4 | BHA 1612 | 0,0335 | 25,4 | 33,338 | 19,05 | 1970 | 3030 | 15000 | |
28,575 | BHA 1816ZOH | 0,06 | 28,575 | 38,1 | 25,4 | 3050 | 4950 | 13000 | |
31,75 | BHA 2020ZOH | 0,0815 | 31,75 | 41,275 | 31,75 | 4080 | 7100 | 12000 |
Ansprechpartner: Amanda Ni
Telefon: 86 18115076599