Produktdetails:
|
Name: | Gezogene Weisen-Nadel-Lager-Kupplung der Schalen-eine | Gezogener Cup-Typ: | Rollen-Kupplung mit Lager-Versammlung |
---|---|---|---|
Lagermaterial: | Legierter Lagerstahl | Verschlussart: | Offener Typ |
Reihenanzahl: | 1 | Art der Schmierbohrung: | Kein Loch |
Frühlingsentwurf: | Stahldruckfedern | Betriebstemperaturbereich: | °C -10 bis +70 |
Markieren: | Oberteiltyp- einsweisen-Nadellager,gezogenes Weisen-Nadellager der Schale eine,offene Art hfl 2026 tragend |
Shell Type Drawn Cup One-Weisen-Nadel-Lager-Kupplungs-Rollen-Kupplung HFL2026
Gezeichnete Schalenrollenkupplungen sind die Freilaufkupplungen, welche die dünnwandigen, gezogenen Außenringe mit einer Reihe Rampen auf dem Innendurchmesser, die Plastikkäfige oder Stahlkäfig, Druckfedern und Nadeln enthalten. Sie können hohe Drehmomente in einer Richtung übertragen und sind in einer Radialrichtung besonders kompakt. Die Rollenkupplungen sind mit und ohne das Tragen von Vorbereitungen verfügbar.
Schalen-Rollenkupplungen HFL-Reihe sind gezogene deshalb mit einer integrierten tragenden Anordnung verfügbar.
Gezeichnete Schalenrollenkupplungen sind mit oder ohne das Kerben verfügbar. Ihnen werden eingefettet als Standard geliefert. Für Anwendungen mit Ölschmierung, sind gezogene Schalenrollenkupplungen verfügbar, ohne einzufetten.
Gezogene Schalenrollenkupplungen:
Gezeichnete Weisen-Nadel-Lager-Kupplungs-Rolle der Schalen-eine erfassen HFL-Reihen-Spezifikationen:
Welle Durchmesser |
Tragen von Bezeichnung |
Masse Ca. |
Grenzmaße | Grundbeladungs-Bewertung | Grenzgeschwindigkeit |
Begrenzung Geschwindigkeit |
||||
Tragen des Codes | FW | D | C | Dynamisch | Statisch | Statisch | Öl | Öl | ||
Millimeter | g | Millimeter | N | U/min | ||||||
4 | HFL0408 | 1,6 | 4 | 8 | 8 | 34000 | 14000 | 0,34 | ||
6 | HFL0615 | 4 | 6 | 10 | 15 | 4050 | 4650 | 23000 | 13000 | 1,76 |
8 | HFL0822 | 6,3 | 8 | 12 | 22 | 4300 | 4650 | 17000 | 12000 | 3,15 |
10 | HFL1022 | 7,4 | 10 | 14 | 22 | 6300 | 6500 | 14000 | 11000 | 5,3 |
12 | HFL1226 | 18 | 12 | 18 | 26 | 7100 | 7700 | 11000 | 8000 | 12,2 |
14 | HFL1426 | 20,3 | 14 | 20 | 26 | 7300 | 8400 | 9500 | 8000 | 17,3 |
16 | HFL1626 | 22 | 16 | 22 | 26 | 8300 | 10300 | 8500 | 7500 | 17,3 |
18 | HFL1826 | 24,4 | 18 | 24 | 26 | 8200 | 10400 | 7500 | 7500 | 20,5 |
20 | HFL2026 | 27 | 20 | 26 | 26 | 10900 | 14100 | 7000 | 6500 | 28,5 |
25 | HFL2530 | 44 | 25 | 32 | 30 | 12600 | 17600 | 5500 | 5500 | 66 |
30 | HFL3030 | 51 | 30 | 37 | 30 | 13000 | 19300 | 4500 | 4500 | 90 |
35 | HFL3530 | 58 | 35 | 42 | 30 | 3900 | 3900 | 121 |
Ansprechpartner: Amanda Ni
Telefon: 86 18115076599
Faxen: 86-0519-85265603