Produktdetails:
|
Name: | Gezogenes Schalen-Nadel-Lager - Rollen-Kupplung | Tragen der Art: | Rollen-Kupplung |
---|---|---|---|
Tragen von Reihe: | RCB-/FCB-Reihe | Rollen-Kupplungs-Frühlings-Material: | Edelstahl |
Größen-Reihe: | Zoll-Serie | Richtung laden: | Radial |
Art der Schmierbohrung: | Kein Loch | Anwendung: | Automobile, Motorräder, elektrische Maschinen-, Werkzeugmaschinen-, Aerospace- und Büroeinrichtung. |
Markieren: | Schalen-Nadellager RCB gezogenes,Schalen-Nadellager FCBs gezogenes,Plastikkäfigrollen-Kupplungslager |
Gezogene Schalen-Nadel-Lager-Rollen-Kupplungs-offene Plastikkäfig-Zoll-Maße
Diese gezogene Schalenrollenkupplungs- und -lagerversammlung mit einem Plastikkupplungskäfig überträgt Drehmoment zwischen der Welle und der Wohnung in einer Richtung und erlaubt freien Überschuss in der entgegengesetzten Richtung. Sie hat eine Rolle mit Nachdruck auf jedes Ende der Kupplung, zum von Radiallasten zu stützen und ein äußeres Stahloberteil der gezogenen Schale, das einen kleinen Querschnitt für Gebrauch in eingeschränkten Räumen zur Verfügung stellt. Das Außengehäuse dient als Kanal für die Kupplungs- und Lagerrollen, und die Kupplung hat einen Acetylharz-Polymerkäfig mit integralen Blattfeder für Operation bei den Temperaturen bis 200 Grade Fahrenheit (90 Grad C). Die Rollen werden von durch-verhärtetem, Hochkohlenstoffchromstahl für Wärmetoleranz und von der Haltbarkeit hergestellt, und die Versammlung kommt verpackt mit Lithiumseifenfett. Diese gezogene Schalenrollenkupplungs- und -lagerversammlung wird in den verschiedenen Anwendungen, wie athletischer Ausrüstung, Papierhandtuchzufuhren, Büromaschinen und Geräten, unter anderem benutzt.
Gezogene Schalen-Nadel-Lager-Rollen-Kupplungs-offene Plastikkäfig-Zoll-Maß-Spezifikationen:
Tragen von Bezeichnung |
Masse |
Grenzmaße |
Grundbeladung Ratig (N) |
Begrenzung Geschwindigkeit |
Getriebe Drehmoment |
|||||||
FW | D | C | ||||||||||
g | Zoll | Millimeter | Zoll | Millimeter | Zoll | Millimeter | Dyn. | Sta. | U/min | N.m | ||
FCBL-8-K | — | 0,31 | 8 | 0,47 | 12 | 0,866 | 22 | 532 | 28700 | 29,0 | ||
FCB-8 | — | 10 | 0,31 | 8 | 0,55 | 14 | 0,787 | 20 | 541 | 30500 | 35,8 | |
RCB-061014-FS* | RCB-061014 | 12 | 3/8 | 9,52 | 5/8 | 15,88 | 0,875 | 22,22 | 848 | 25300 | 45,4 | |
FCB-10 | — | 15 | 0,39 | 10 | 0,63 | 16 | 0,787 | 20 | 628 | 23700 | 50,4 | |
FCB-12 | — | 18 | 0,47 | 12 | 0,71 | 18 | 1,024 | 26 | 882 | 19300 | 118 | |
RCB-081214-FS* | RCB-081214 | 16 | 1/2 | 12,7 | 3/4 | 19,05 | 0,875 | 22,22 | 1020 | 18700 | 73,6 | |
RCB-101416-FS* | RCB-101416 | 21,3 | 5/8 | 15,88 | 7/8 | 22,22 | 1,000 | 25,40 | 1140 | 14700 | 143 | |
FCB-16 | — | 22 | 0,63 | 16 | 0,87 | 22 | 1,024 | 26 | 951 | 14000 | 182 | |
RCB-121616-FS* | RCB-11616 | 26,5 | 3/4 | 19,05 | 1 | 25,40 | 1,000 | 25,4 | 1270 | 11300 | 196 | |
FCB-20 | — | 27 | 0,79 | 20 | 1,02 | 26 | 1,024 | 26 | 1180 | 10700 | 274 | |
FCB-25 | — | 44 | 0,99 | 25 | 1,26 | 32 | 1,181 | 30 | 1580 | 8670 | 605 | |
RCB-162117-FS* | RCB-162117 | 44,8 | 1 | 25,40 | 15/16 | 33,34 | 1,063 | 27 | 2240 | 8670 | 412 | |
FCB-30 | — | 51 | 1,18 | 30 | 1,46 | 37 | 1,181 | 30 | 1620 | 7300 | 845 |
Ansprechpartner: Amanda Ni
Telefon: 86 18115076599
Faxen: 86-0519-85265603